开通抖音小店保证金需要多少钱?
开通抖音小店是必须交纳保证金的,品类不一样,保证金的规范也就不一样,保证金范畴在2000-20000中间,下边我就为大家来详细介绍入驻抖店不一样类目地抖音小店必须收取的保证金是多少?更新时间:2021年4月22日
经营大类 | 一级类目名称 | 基础保证金 | ||
个体 | 企业 | 个人 | ||
服饰内衣 | 服饰配件/皮带/帽子/围巾 | 2000 | 4000 | 500 |
男装 | 2000 | 4000 | 500 | |
内衣裤袜 | 2000 | 4000 | 500 | |
女装 | 2000 | 4000 | 500 | |
运动户外 | 电动车/配件/交通工具 | 2000 | 4000 | / |
户外/登山/野营/旅行用品 | 2000 | 4000 | 500 | |
运动/瑜伽/健身/球迷用品 | 2000 | 4000 | 500 | |
运动包/户外包/配件 | 2000 | 4000 | 500 | |
运动服/休闲服装 | 2000 | 4000 | 500 | |
运动鞋 | 2000 | 4000 | 500 | |
自行车/骑行装备/零配件 | 2000 | 4000 | / | |
鞋靴箱包 | 女鞋 | 2000 | 4000 | 500 |
箱包 | 5000 | 10000 | / | |
男鞋 | 2000 | 4000 | 500 | |
食品饮料 | 粮油米面/南北干货/调味品 | 5000 | 5000 | / |
零食/坚果/特产 | 5000 | 5000 | / | |
咖啡/麦片/冲饮 | 5000 | 5000 | / | |
茶 | 5000 | 5000 | / | |
酒类 | / | 20000 | / | |
保健食品/膳食营养补充食品 | / | 50000 | / | |
传统滋补营养品 | 20000 | 20000 | / | |
食品卡券 | 5000 | 5000 | / | |
生鲜 | 生鲜 | 2000 | 4000 | / |
钟表配件 | 打火机/瑞士军刀/眼镜 | 2000 | 4000 | / |
时尚饰品 | 2000 | 4000 | 500 | |
钟表类 | 5000 | 10000 | / | |
珠宝文玩 | 珠宝/钻石/翡翠/黄金 | 20000 | 20000 | / |
特色手工艺 | 5000 | 5000 | / | |
古董/陶瓷/杂项/收藏 | 20000 | 20000 | / | |
美妆 | 彩妆/香水/美妆工具 | 5000 | 10000 | / |
美容护肤 | 5000 | 10000 | / | |
美容/个护仪器 | 10000 | 20000 | / | |
个户家清 | 个人护理 | 5000 | 10000 | / |
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 5000 | 10000 | / | |
母婴宠物 | 婴童尿裤 | 5000 | 10000 | / |
婴童用品 | 5000 | 10000 | / | |
孕妇装/孕产妇用品/营养 | 5000 | 10000 | / | |
奶粉/辅食/营养品/零食 | 5000 | 10000 | / | |
童鞋/婴儿鞋/亲子鞋 | 5000 | 10000 | / | |
童装/婴儿装/亲子装 | 5000 | 10000 | / | |
宠物/宠物食品及用品 | 2000 | 4000 | / | |
农资绿植 | 农用物资 | 2000 | 4000 | / |
鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺 | 2000 | 4000 | / | |
农机/农具/农膜 | 2000 | 4000 | / | |
畜牧/养殖物资 | 2000 | 4000 | / | |
玩具乐器 | 玩具/童车/益智/积木/模型 | 2000 | 4000 | / |
模玩/动漫/周边/cos/桌游 | 2000 | 4000 | / | |
乐器/吉他/钢琴/配件 | 2000 | 4000 | / | |
图书音像 | 书籍/杂志/报纸 | 2000 | 4000 | / |
数字阅读 | 5000 | 10000 | / | |
教育音像 | 5000 | 10000 | / | |
学习用品 | 2000 | 4000 | / | |
礼品文创 | 节庆用品/礼品 | 2000 | 4000 | / |
3C数码家电 | 笔记本电脑 | 10000 | 20000 | / |
电子元器件市场 | 10000 | 20000 | / | |
电脑硬件/显示器/电脑周边 | 10000 | 20000 | / | |
网络设备/网络相关 | 10000 | 20000 | / | |
数码存储设备 | 10000 | 20000 | / | |
平板电脑/MID | 10000 | 20000 | / | |
品牌台机/品牌一体机/服务器 | 10000 | 20000 | / | |
DIY电脑 | 10000 | 20000 | / | |
手机 | 10000 | 20000 | / | |
合约机 | 10000 | 20000 | / | |
智能设备 | 2000 | 4000 | / | |
影音电器 | 10000 | 20000 | / | |
摄影/摄像 | 10000 | 20000 | / | |
3C数码配件 | 10000 | 20000 | / | |
电玩/配件/游戏/攻略 | 10000 | 20000 | / | |
办公设备/耗材/相关服务 | 10000 | 20000 | / | |
办公用品/电子教育 | 10000 | 20000 | / | |
大家电 | 10000 | 20000 | / | |
智能家居 | 居家布艺 | 2000 | 4000 | 500 |
床上用品 | 5000 | 10000 | / | |
餐饮具 | 2000 | 4000 | 500 | |
厨房/烹饪用具 | 2000 | 4000 | 500 | |
家居饰品 | 5000 | 10000 | / | |
个人保健/护理电器 | 10000 | 20000 | / | |
厨房电器 | 10000 | 20000 | / | |
生活电器 | 10000 | 20000 | / | |
居家日用 | 2000 | 4000 | 500 | |
家庭/个人清洁工具 | 5000 | 10000 | / | |
收纳整理 | 5000 | 10000 | / | |
住宅家具 | 5000 | 10000 | / | |
商业/办公家具 | 2000 | 4000 | / | |
装修设计/施工/监理 | 2000 | 4000 | / | |
金属材料及制品 | 2000 | 4000 | / | |
全屋定制 | 2000 | 4000 | / | |
基础建材 | 2000 | 4000 | / | |
家装主材 | 2000 | 4000 | / | |
家装灯饰光源 | 2000 | 4000 | / | |
机械设备 | 10000 | 20000 | / | |
五金/工具 | 2000 | 4000 | / | |
电子/电工 | 2000 | 4000 | / | |
清洗/食品/商业设备 | 2000 | 4000 | / | |
汽车零部件/养护/美容/维保 | 2000 | 4000 | / | |
汽车用品/电子/清洗/改装 | 2000 | 4000 | / | |
摩托车/装备/配件 | 2000 | 4000 | / | |
二手闲置 | 二手商品 | 100000 | 100000 | / |
虚拟充值 | 移动/联通/电信充值中心 | 5000 | 10000 | / |
手机号码/套餐/增值业务 | 5000 | 10000 | / | |
生活娱乐充值 | 5000 | 10000 | / | |
本地生活 | 本地生活服务 | 5000 | 10000 | / |
教育培训 | 5000 | 10000 | / | |
兑换卡 | 5000 | 10000 | / | |
度假线路/签证送关/旅游服务 | 5000 | 10000 | / | |
购物提货券 | 5000 | 10000 | / | |
电影/演出/赛事 | 5000 | 10000 | / | |
景点门票/周边游 | 5000 | 10000 | / | |
出行与交通 | 5000 | 10000 | / | |
特价酒店/特色客栈/公寓旅馆 | 5000 | 10000 | / | |
线下消费卡 | 5000 | 10000 | / |
说明:
1、“浮动保证金”标准请参考《保证金管理规范》;
2、“基础保证金”即原“普通订单保证金”;
3、保证金的缴存方式和金额以商家后台页面提示为准;
4、同一商家,经营多类目时,保证金缴纳采取就高原则,按最高金额缴纳;
6、经营过程中,若新增类目,或近30日成交金额出现浮动的,对应的保证金应缴金额高于原应缴金额的,商家需补交差额部分。